今天是:
咸宁统计月报 2019年9月
来   源:咸宁市人民政府门户网 主题分类: 经济建设
发布单位: 咸宁市统计局 发布日期: 2019年12月12日
主要经济指标 | ||||
指 标 | 计量 | 本月止累计 | 比上年同期(%) | |
单位 | ||||
一、地区生产总值 | 亿元 | 1036.81 | 8.1 | |
二、农业增加值 | 亿元 | 150.75 | 3.5 | |
三、规模以上工业增加值 | 9.6 | |||
四、工业用电量 | 亿千瓦时 | 43.79 | 11.1 | |
五、固定资产投资 | 亿元 | 11.7 | ||
六、社会消费品零售总额 | 亿元 | 441.37 | 11.7 | |
七、进出口总额 | 亿元 | 47.79 | 84.1 | |
#出 口 | 亿元 | 42.67 | 105.2 | |
八、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 74.97 | 4.5 | |
#税收收入 | 亿元 | 52.62 | 10 | |
九、月末金融机构存款余额 | 亿元 | 1608.98 | 5.7 | |
月末金融机构贷款余额 | 亿元 | 1086.43 | 15 | |
十、居民消费价格指数 | 以上年同期为100 | 102.5 | 2.5 | |
工业生产者出厂价格指数 | 100.6 | 0.6 | ||
注:1.按国家统计制度规定,进出口总额改为人民币单位计算(下同); | ||||
2.固定资产投资从2018年开始不再公布总量数据(下同); | ||||
3.工业生产者出厂价格指数从2018年4月开始为全省统一数(下同) | ||||
规模以上工业生产增长情况 | ||||
指 标 | 累计可比价增速(%) | 累计产销率(%) | ||
增加值 | 9.6 | 97.8 | ||
按轻重工业划分: | ||||
轻工业 | 13.5 | 97.5 | ||
重工业 | 7.5 | 98 | ||
按经济类型划分: | ||||
国有企业 | 5.2 | 93.3 | ||
集体企业 | 13.8 | 94.9 | ||
股份合作企业 | - | - | ||
股份制企业 | 8.3 | 97.7 | ||
外商及港澳台投资企业 | 19 | 99.3 | ||
其他企业 | 8.7 | 98.7 | ||
国有及国有控股企业 | 14.1 | 101.8 | ||
大中型工业企业 | 7.3 | 97.7 | ||
分行业规模以上工业增加值增长情况 | ||||
指 标 | 累计可比价增速(%) | |||
增加值 | 9.6 | |||
农副食品加工业 | 4.8 | |||
食品制造业 | 9.5 | |||
酒、饮料和精制茶制造业 | 7.2 | |||
纺织业 | 13.6 | |||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 6.1 | |||
家具制造业 | 23.1 | |||
造纸和纸制品业 | -28.2 | |||
医药制造业 | 20 | |||
化学纤维制造业 | -14.8 | |||
非金属矿物制品业 | 14.6 | |||
黑色金属冶炼和压延加工业 | 7.6 | |||
有色金属冶炼和压延加工业 | -36.1 | |||
通用设备制造业 | 16.4 | |||
专用设备制造业 | -23.3 | |||
汽车制造业 | 25.3 | |||
电气机械和器材制造业 | 7.4 | |||
计算机、通信和其它电子设备制造业 | -3.1 | |||
电力、热力生产和供应业 | 9.5 | |||
高耗能行业总计 | 10.1 | |||
固定资产投资完成额 | ||||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期(%) | ||
一、固定资产投资额 | 11.7 | |||
#按类别分 | 15.9 | |||
制造业投资 | ||||
基础设施投资 | 21 | |||
房地产开发完成投资 | 3.3 | |||
#按产业分 | ||||
1、一产业 | -18.1 | |||
2、二产业 | 10 | |||
3、三产业 | 16.9 | |||
二、施工项目个数(个) | 1831 | 0.8 | ||
#新开工(个) | 512 | -31 | ||
商品房建设与销售 | ||||
本月止累计 | 比上年同期(%) | |||
商品房施工面积(万平方米) | 1336.44 | 21.7 | ||
住宅 | 1074.86 | 24.6 | ||
商品房竣工面积(万平方米) | 97.12 | 10.2 | ||
住宅 | 84.11 | 8.9 | ||
商品房销售面积(万平方米) | 310.62 | 17.2 | ||
住宅 | 282.8 | 13.2 | ||
商品房销售额(亿元) | 150.92 | 40.2 | ||
住宅 | 122.91 | 29 | ||
客货运输完成情况 | ||||
指 标 | 单位 | 本月止累计 | 上年同期累计 | 比上年同期(%) |
合计 | ||||
货运量 | 万吨 | 8433 | 7728 | 9.1 |
货物周转量 | 万吨公里 | 1044718 | 940843 | 11 |
客运量 | 万人 | 3889 | 4405 | -11.7 |
旅客周转量 | 万人公里 | 217014 | 242700 | -10.6 |
#公路 | ||||
货运量 | 万吨 | 8420 | 7719 | 9.1 |
货物周转量 | 万吨公里 | 1044481 | 940811 | 11 |
客运量 | 万人 | 3889 | 4405 | -11.7 |
旅客周转量 | 万人公里 | 217014 | 242700 | -10.6 |
水路 | ||||
货运量 | 万吨 | 12.8 | 8.76 | 46.1 |
货物周转量 | 万吨公里 | 237.29 | 31.65 | 649.7 |
国 内 外 贸 易 | ||||
指 标 | 本月止累计 | 比上年 | ||
同期(%) | ||||
一、社会消费品零售总额(亿元) | 441.37 | 11.7 | ||
#按销售地区分 | ||||
城市消费品零售额 | 297.79 | 11.8 | ||
农村消费品零售额 | 143.58 | 11.6 | ||
#按行业分 | ||||
批发业 | 50.37 | 13.9 | ||
零售业 | 306.3 | 11.1 | ||
住宿业 | 29.51 | 12 | ||
餐饮业 | 55.19 | 13 | ||
二、进出口总额 (亿元)(海关数) | 47.79 | 84.1 | ||
出 口 | 42.67 | 105.2 | ||
进 口 | 5.12 | -1 | ||
三、利用外资(万美元) | ||||
合同外资金额 | 302212 | 1403.7 | ||
实际利用金额 | 2299 | -32.8 | ||
财政收入与支出 | ||||
单位:亿元 | ||||
指 标 | 本月止累计 | 比上年 同期(%) | ||
一、地方财政总收入 | 116.67 | 7 | ||
#税务 | 96.39 | 10.6 | ||
财政 | 20.28 | -7.4 | ||
地方一般公共预算收入 | 74.97 | 4.5 | ||
1、地方税收收入 | 52.62 | 10 | ||
#国内增值税 | 12.93 | 4.3 | ||
改征增值税 | 8.79 | 5.5 | ||
企业所得税 | 8.22 | 35.7 | ||
2、非税收入 | 22.35 | -6.4 | ||
二、财政支出 | ||||
1、地方一般公共预算支出 | 220.96 | 8.5 | ||
#一般公共服务 | 32.44 | -5.8 | ||
#八项支出 | 171.34 | 7.7 | ||
2、社会保险基金支出 | 34.88 | 67.8 | ||
3、政府性基金支出 | 76.8 | 105.6 | ||
金融机构存贷余额 | ||||
单位:亿元 | ||||
指 标 | 本月末 | 比年初增加额 | ||
金融机构存款余额 | 1608.98 | 109.69 | ||
#住户存款 | 950.68 | 109.66 | ||
金融机构贷款余额 | 1086.43 | 113.61 | ||
1.住户贷款 | 439.3 | 49.6 | ||
(1)短期贷款 | 86.3 | 1.39 | ||
消费贷款 | 38.25 | 3.46 | ||
经营贷款 | 48.05 | -2.07 | ||
(2)中长期贷款 | 353 | 48.21 | ||
消费贷款 | 256.21 | 39.28 | ||
经营贷款 | 96.79 | 8.93 | ||
2.非金融企业及机关团体贷款 | 647.1 | 63.99 | ||
(1)短期贷款 | 121.69 | 12.36 | ||
(2)中长期贷款 | 482.53 | 47.43 | ||
价 格 指 数 | ||||
(以上年同期为100) | ||||
指 标 | 本月 | 本月止累计 | ||
居民消费价格总指数 | 102.6 | 102.5 | ||
#食品烟酒 | 107.9 | 104.9 | ||
衣着 | 97.7 | 99.7 | ||
居住 | 101 | 102.7 | ||
生活用品及服务 | 101.4 | 101.1 | ||
交通和通信 | 95.9 | 98.9 | ||
教育文化和娱乐 | 102.3 | 102.9 | ||
医疗保健 | 101.8 | 102.2 | ||
其他用品和服务 | 105.4 | 101 | ||
服务项目价格指数 | 100.6 | 102.4 | ||
工业生产者出厂价格总指数 | 99.5 | 100.6 |
县市区经济动态(一) | ||
指标、单位 | 本月止累计 | 比上年同期(%) |
地方财政总收入(亿元) | ||
全市 | 116.67 | 7 |
市本级 | 33.52 | 3.8 |
咸安区 | 14.44 | 5.5 |
嘉鱼县 | 17.52 | 17.1 |
赤壁市 | 23.99 | 7.8 |
通城县 | 9.11 | 2.9 |
崇阳县 | 10.13 | 9.5 |
通山县 | 7.96 | 2.5 |
地方一般公共预算收入(亿元) | ||
全市 | 74.97 | 4.5 |
市本级 | 18.79 | 2.7 |
咸安区 | 10.41 | 3.4 |
嘉鱼县 | 10.61 | 12.6 |
赤壁市 | 16.29 | 3.3 |
通城县 | 6.72 | 6.2 |
崇阳县 | 6.95 | 7.8 |
通山县 | 5.21 | -3.7 |
县市区经济动态(二) | ||
指标 | 本月止累计 | 比上年同期(%) |
地方税收收入 | ||
(亿元) | ||
全市 | 52.62 | 10 |
市本级 | 13.43 | -3.5 |
咸安区 | 7.54 | 16.8 |
嘉鱼县 | 7.85 | 20.8 |
赤壁市 | 11.09 | 13.6 |
通城县 | 4.39 | 14.5 |
崇阳县 | 4.65 | 14 |
通山县 | 3.66 | 10.9 |
地方一般公共预算支出(亿元) | ||
全市 | 220.96 | 8.5 |
市本级 | 36.45 | 9 |
咸安区 | 30.73 | 9 |
嘉鱼县 | 29.62 | 7.2 |
赤壁市 | 40.49 | 2.9 |
通城县 | 27.17 | 13.9 |
崇阳县 | 27.87 | 15.6 |
通山县 | 28.64 | 5.6 |
县市区经济动态(三) | ||
指标 | 本月止累计 | 比上年同期(%) |
金融机构存款余额 | ||
(亿元) | ||
全市 | 1608.98 | 5.7 |
市辖区 | 581.86 | 3.2 |
嘉鱼县 | 172.2 | 7 |
赤壁市 | 262.05 | 6 |
通城县 | 222.94 | 11.3 |
崇阳县 | 195.18 | 3.9 |
通山县 | 174.74 | 7.5 |
金融机构贷款余额 | ||
(亿元) | ||
全市 | 1086.43 | 15 |
市辖区 | 465 | 15.2 |
嘉鱼县 | 133 | 19.1 |
赤壁市 | 185.27 | 14.5 |
通城县 | 104.25 | 19.5 |
崇阳县 | 98.09 | 12.5 |
通山县 | 100.8 | 8.2 |
县市区经济动态(四) | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期(%) |
全社会用电量 | ||
(亿千瓦时) | ||
全市 | 74.04 | 11.6 |
市区 | 19.05 | 13.6 |
#咸安区 | 16.14 | 14.5 |
嘉鱼县 | 18.66 | 11.3 |
赤壁市 | 17.14 | 5.9 |
通城县 | 5.85 | 11.4 |
崇阳县 | 7.28 | 10.2 |
通山县 | 5.07 | 12.5 |
工业用电量(亿千瓦时) | ||
全市 | 43.79 | 11.1 |
市区 | 9.25 | 13.8 |
#咸安区 | 6.39 | 16.1 |
嘉鱼县 | 15.59 | 10.6 |
赤壁市 | 10.51 | 4.2 |
通城县 | 2.2 | 6.7 |
崇阳县 | 3.32 | 8.4 |
通山县 | 1.93 | 11.8 |
数据来源:咸宁市人民政府门户网站