今天是:
咸宁统计月报 2020年2月
来   源:咸宁市人民政府门户网站 主题分类: 经济建设
发布单位: 咸宁市统计局 发布日期: 2020年04月14日
主要经济指标 | ||||
指标 | 计量 | 本月止累计 | 比上年同期(%) | 增幅在全省位次 |
单位 | ||||
一、规模以上工业增加值 | -59.3 | 13 | ||
二、工业用电量 | 亿千瓦时 | |||
三、固定资产投资 | 亿元 | -83.3 | 12 | |
四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 72.29 | -35.7 | 1 |
五、进出口总额 | 亿元 | 6.1 | -17.5 | 11 |
#出 口 | 亿元 | 5.5 | -16 | 7 |
六、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 11.43 | -31.3 | 5 |
#税收收入 | 亿元 | 9.3 | -25.4 | 2 |
七、居民消费价格指数 | 以上年同期为100 | 105.2 | 5.2 | |
工业生产者出厂价格指数 | 100.1 | 0.1 | ||
规模以上工业生产增长情况 | ||||
指 标 | 累计可比价增速(%) | 累计产销率(%) | ||
增加值 | -59.3 | 93.2 | ||
按轻重工业划分: | ||||
轻工业 | 65.2 | 101.3 | ||
重工业 | -56 | 89.1 | ||
按经济类型划分: | ||||
国有企业 | -48.8 | 100 | ||
集体企业 | -68.9 | 75 | ||
股份合作企业 | - | - | ||
股份制企业 | -62.9 | 92.9 | ||
外商及港澳台投资企业 | -41.5 | 93.7 | ||
其他企业 | -48.8 | 100 | ||
国有及国有控股企业 | -48.8 | 92.9 | ||
大中型工业企业 | -44.6 | 83.4 | ||
分行业规模以上工业增加值增长情况 | ||||
指 标 | 累计可比价增速(%) | |||
增加值 | -59.3 | |||
农副食品加工业 | -69.3 | |||
食品制造业 | -88.8 | |||
酒、饮料和精制茶制造业 | -61.9 | |||
纺织业 | -69.4 | |||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -65 | |||
家具制造业 | -70.9 | |||
造纸和纸制品业 | -69.4 | |||
医药制造业 | -54.9 | |||
化学纤维制造业 | -78.7 | |||
非金属矿物制品业 | -59.4 | |||
黑色金属冶炼和压延加工业 | -30.8 | |||
有色金属冶炼和压延加工业 | -45.2 | |||
通用设备制造业 | -66.7 | |||
专用设备制造业 | -61.9 | |||
汽车制造业 | -68.8 | |||
电气机械和器材制造业 | -67.7 | |||
计算机、通信和其它电子设备制造业 | -46.9 | |||
电力、热力生产和供应业 | -43.4 | |||
高耗能行业总计 | -51.9 | |||
固定资产投资完成额 | ||||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期(%) | ||
一、固定资产投资额 | -83.3 | |||
#按类别分 | -87.9 | |||
制造业投资 | ||||
基础设施投资 | -86.7 | |||
房地产开发完成投资 | -48.7 | |||
#按产业分 | ||||
1、一产业 | -78.9 | |||
2、二产业 | -89 | |||
3、三产业 | -76.9 | |||
二、施工项目个数(个) | 744 | -43.6 | ||
#新开工(个) | 9 | -47.1 | ||
商品房建设与销售 | ||||
本月止累计 | 比上年同期(%) | |||
商品房施工面积(万平方米) | 1175.74 | 10.3 | ||
住宅 | 949.12 | 11.3 | ||
商品房竣工面积(万平方米) | 3 | -90.6 | ||
住宅 | 3 | -87.3 | ||
商品房销售面积(万平方米) | 15.28 | -65 | ||
住宅 | 14.77 | -64 | ||
商品房销售额(亿元) | 7.57 | -63 | ||
住宅 | 7.14 | -60.7 | ||
国 内 外 贸 易 | ||||
指 标 | 本月止累计 | 比上年 | ||
同期(%) | ||||
一、社会消费品零售总额(亿元) | 72.29 | -35.7 | ||
#按销售地区分 | ||||
城市消费品零售额 | 48.68 | -35.8 | ||
农村消费品零售额 | 23.61 | -35.4 | ||
#按行业分 | ||||
批发业 | 7.53 | -41.7 | ||
零售业 | 53.16 | -32.3 | ||
住宿业 | 4.2 | -40.1 | ||
餐饮业 | 7.41 | -46.8 | ||
二、进出口总额 (亿元)(海关数) | 6.1 | -17.5 | ||
出 口 | 5.5 | -16 | ||
进 口 | 0.7 | -28.2 | ||
三、利用外资(万美元) | ||||
合同外商直接投资额 | ||||
实际外商直接投资额 | ||||
财政收入与支出 | ||||
单位:亿元 | ||||
指 标 | 本月止累计 | 比上年 同期(%) | ||
一、地方财政总收入 | 20.19 | -30.1 | ||
#税务 | 18.42 | -27.3 | ||
财政 | 1.77 | -50.2 | ||
地方一般公共预算收入 | 11.43 | -31.3 | ||
1、地方税收收入 | 9.32 | -25.4 | ||
#增值税 | 4.23 | -31 | ||
企业所得税 | 2.07 | 0.2 | ||
2、非税收入 | 2.12 | -48.9 | ||
二、财政支出 | ||||
1、地方一般公共预算支出 | 41.28 | -11.9 | ||
#一般公共服务 | 4.19 | -23.6 | ||
#八项支出 | 29.48 | -4.5 | ||
2、社会保险基金支出 | 3.2 | -33.5 | ||
3、政府性基金支出 | 7.16 | -47 | ||
价 格 指 数 | ||||
(以上年同期为100) | ||||
指 标 | 本月 | 本月止累计 | ||
居民消费价格总指数 | 105.7 | 105.2 | ||
#食品烟酒 | 116.7 | 115 | ||
衣着 | 98 | 97.6 | ||
居住 | 100.8 | 100.8 | ||
生活用品及服务 | 101.8 | 101.4 | ||
交通和通信 | 96.4 | 97.1 | ||
教育文化和娱乐 | 102.9 | 103.3 | ||
医疗保健 | 103.6 | 103.6 | ||
其他用品和服务 | 105 | 105.3 | ||
服务项目价格指数 | 101.2 | 101.5 | ||
工业生产者出厂价格总指数 | 100.2 | 100.1 | ||
县市区经济动态(一) | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期(%) |
地方财政总收入(亿元) | ||
全 市 | 20.19 | -30.1 |
市本级 | 6.2 | -39.3 |
咸安区 | 2.44 | -18.6 |
嘉鱼县 | 4.77 | -11.1 |
赤壁市 | 2.92 | -34.4 |
通城县 | 1.37 | -18.3 |
崇阳县 | 0.89 | -58.6 |
通山县 | 1.6 | -21.8 |
地方一般公共预算收入(亿元) | ||
全 市 | 11.43 | -31.3 |
市本级 | 2.97 | -39.5 |
咸安区 | 1.69 | -15.2 |
嘉鱼县 | 2.54 | -9.3 |
赤壁市 | 1.9 | -36.2 |
通城县 | 0.77 | -35.9 |
崇阳县 | 0.59 | -58.3 |
通山县 | 0.97 | -27.7 |
县市区经济动态(二) | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期(%) |
地方税收收入(亿元) | ||
全 市 | 9.32 | -25.4 |
市本级 | 2.6 | -31.8 |
咸安区 | 1.16 | -28 |
嘉鱼县 | 2.46 | -9.7 |
赤壁市 | 1.41 | -28.2 |
通城县 | 0.66 | 8.5 |
崇阳县 | 0.35 | -62.8 |
通山县 | 0.67 | -19.1 |
工业增值税(亿元) | ||
全 市 | 3.09 | -43.7 |
市本级 | 0.88 | -29.7 |
咸安区 | 0.21 | -50.3 |
嘉鱼县 | 1.31 | -12 |
赤壁市 | 0.47 | -67.3 |
通城县 | 0.09 | -25.9 |
崇阳县 | 0.07 | -88.9 |
通山县 | 0.06 | -58.4 |
县市区经济动态(三) | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期(%) |
地方一般公共预算支出(亿元) | ||
全 市 | 41.28 | -11.9 |
市本级 | 4.78 | -55.8 |
咸安区 | 3.94 | 42 |
嘉鱼县 | 8.18 | -9.5 |
赤壁市 | 10.75 | 45.8 |
通城县 | 4.89 | -27.1 |
崇阳县 | 4.31 | 10.9 |
通山县 | 4.42 | -28.9 |
地方一般公共八项支出(亿元) | ||
全 市 | 29.48 | -4.5 |
市本级 | 3.82 | -26.2 |
咸安区 | 2.79 | 38.8 |
嘉鱼县 | 5.82 | -2.8 |
赤壁市 | 7.28 | 39.9 |
通城县 | 3.62 | -28.8 |
崇阳县 | 2.97 | 10.2 |
通山县 | 3.17 | -32.4 |
数据来源:咸宁市统计局网站