今天是:
咸宁统计月报 2020年4月
来   源:咸宁市人民政府门户网 主题分类: 经济建设
发布单位: 咸宁市统计局 发布日期: 2020年08月14日
主要经济指标 | |||
指标 | 计量 | 本月止累计 | 比上年同期(%) |
单位 | |||
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | -38.9 | |
三、工业用电量 | 亿千瓦时 | 11.51 | -32.2 |
四、固定资产投资 | 亿元 | -77.1 | |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 141.35 | -34.4 |
六、进出口总额 | 亿元 | 13.92 | -4.9 |
#出 口 | 亿元 | 12.12 | -2.7 |
七、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 22.75 | -36 |
#税收收入 | 亿元 | 17.2 | -31.5 |
八、月末金融机构存款余额 | 亿元 | 1717.61 | 7.1 |
月末金融机构贷款余额 | 亿元 | 1168.93 | 11.9 |
九、居民消费价格指数 | 以上年同期为100 | 104.5 | 4.5 |
工业生产者出厂价格指数 | 以上年同期为100 | 99.6 | -0.4 |
规模以上工业生产增长情况 | |||
指 标 | 累计可比价增速(%) | 累计产销率(%) | |
增加值 | -38.9 | 96.2 | |
按轻重工业划分: | |||
轻工业 | -40 | 96.9 | |
重工业 | -38.3 | 95.8 | |
按经济类型划分: | |||
国有企业 | -30.7 | 83.3 | |
集体企业 | -55.9 | 100 | |
股份合作企业 | - | - | |
股份制企业 | -40.4 | 96.6 | |
外商及港澳台投资企业 | -31.9 | 93.4 | |
其他企业 | -21.6 | 98.7 | |
国有及国有控股企业 | -37.3 | 100 | |
大中型工业企业 | -33.6 | 94.8 | |
分行业规模以上工业增加值增长情况 | |||
指 标 | 累计可比价增速(%) | ||
增加值 | -38.9 | ||
农副食品加工业 | -39.7 | ||
食品制造业 | -62.2 | ||
酒、饮料和精制茶制造业 | -38.2 | ||
纺织业 | -45.4 | ||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -47.1 | ||
家具制造业 | -38.7 | ||
造纸和纸制品业 | -51.2 | ||
医药制造业 | -21.4 | ||
化学纤维制造业 | -40.7 | ||
非金属矿物制品业 | -43.6 | ||
黑色金属冶炼和压延加工业 | -23.9 | ||
有色金属冶炼和压延加工业 | -42.4 | ||
通用设备制造业 | -35 | ||
专用设备制造业 | -39.2 | ||
汽车制造业 | -39.5 | ||
电气机械和器材制造业 | -43.8 | ||
计算机、通信和其它电子设备制造业 | -25.1 | ||
电力、热力生产和供应业 | -39.9 | ||
高耗能行业总计 | -40.2 | ||
固定资产投资完成额 | |||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期(%) | |
一、固定资产投资额 | -77.1 | ||
#按类别分 | |||
制造业投资 | -80.9 | ||
基础设施投资 | -74.9 | ||
房地产开发完成投资 | -21.4 | ||
#按产业分 | |||
1、一产业 | -82.7 | ||
2、二产业 | -82.5 | ||
3、三产业 | -71 | ||
二、施工项目个数(个) | 795 | -46 | |
#新开工(个) | 22 | -83.8 | |
商品房建设与销售 | |||
本月止累计 | 比上年同期(%) | ||
商品房施工面积(万平方米) | 1252.16 | 7.2 | |
住宅 | 1018.61 | 8.2 | |
商品房竣工面积(万平方米) | 16.98 | -68.8 | |
住宅 | 16.16 | -63.9 | |
商品房销售面积(万平方米) | 64.39 | -44.5 | |
住宅 | 63.02 | -41.3 | |
商品房销售额(亿元) | 28.98 | -46.7 | |
住宅 | 27.65 | -41.9 | |
国 内 外 贸 易 | |||
指 标 | 本月止累计 | 比上年 | |
同期(%) | |||
一、社会消费品零售总额(亿元) | 141.35 | -34.4 | |
#按销售地区分 | |||
城市消费品零售额 | 95 | -34.7 | |
农村消费品零售额 | 46.36 | -33.8 | |
#按行业分 | |||
批发业 | 18.09 | -26.7 | |
零售业 | 102 | -32.6 | |
住宿业 | 7.44 | -45.1 | |
餐饮业 | 13.83 | -46.7 | |
二、进出口总额 (亿元)(海关数) | 13.92 | -4.9 | |
出 口 | 12.12 | -2.7 | |
进 口 | 1.8 | -17.3 | |
三、利用外资(万美元) | |||
合同外商直接投资额 | 0 | -100 | |
实际外商直接投资额 | 200 | -85.2 | |
财政收入与支出 | |||
单位:亿元 | |||
指 标 | 本月止累计 | 比上年 同期(%) | |
一、地方财政总收入 | 38.98 | -30.8 | |
#税务 | 34.17 | -29.4 | |
财政 | 4.81 | -48.9 | |
地方一般公共预算收入 | 22.75 | -36 | |
1、地方税收收入 | 17.21 | -31.5 | |
#增值税 | 7.83 | -26.8 | |
企业所得税 | 3.12 | -20.4 | |
2、非税收入 | 5.54 | -46.7 | |
二、财政支出 | |||
1、地方一般公共预算支出 | 93.7 | 3.5 | |
#一般公共服务 | 8.88 | -26.9 | |
2、社会保险基金支出 | 10.46 | -8.7 | |
3、政府性基金支出 | 17.99 | -52.7 | |
价 格 指 数 | |||
(以上年同期为100) | |||
指 标 | 本月 | 本月止累计 | |
居民消费价格总指数 | 102.9 | 104.5 | |
#食品烟酒 | 109 | 113 | |
衣着 | 97.5 | 97.8 | |
居住 | 99.2 | 100.4 | |
生活用品及服务 | 101.7 | 101.9 | |
交通和通信 | 94.6 | 96.1 | |
教育文化和娱乐 | 104.3 | 103.8 | |
医疗保健 | 103.5 | 103.6 | |
其他用品和服务 | 106.6 | 105.9 | |
服务项目价格指数 | 101.6 | 101.7 | |
工业生产者出厂价格总指数 | 98.5 | 99.6 |
数据来源:咸宁市统计局网站