今天是:
咸宁统计月报 2020年5月
来   源:咸宁市人民政府门户网站 主题分类: 经济建设
发布单位: 咸宁市统计局 发布日期: 2020年08月23日
主要经济指标 | |||
指标 | 计量 | 本月止累计 | 比上年同期(%) |
单位 | |||
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | -31.6 | |
三、工业用电量 | 亿千瓦时 | 16.63 | -24.3 |
四、固定资产投资 | 亿元 | -68.5 | |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 186.99 | -31.5 |
六、进出口总额 | 亿元 | 19.12 | 3.2 |
#出 口 | 亿元 | 16.9 | 5.6 |
七、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 28.22 | -30.6 |
#税收收入 | 亿元 | 22 | -26.4 |
八、月末金融机构存款余额 | 亿元 | 1722.07 | 7.5 |
月末金融机构贷款余额 | 亿元 | 1196.31 | 12.8 |
九、居民消费价格指数 | 以上年同期为100 | 103.9 | 3.9 |
工业生产者出厂价格指数 | 以上年同期为100 | 99.3 | -0.7 |
规模以上工业生产增长情况 | |||
指 标 | 累计可比价增速(%) | 累计产销率(%) | |
增加值 | -31.6 | 96.7 | |
按轻重工业划分: | |||
轻工业 | -33.8 | 96.1 | |
重工业 | -30.4 | 97.1 | |
按经济类型划分: | |||
国有企业 | -20.5 | 87.5 | |
集体企业 | -48.9 | 100 | |
股份合作企业 | -100 | - | |
股份制企业 | -33.1 | 96.9 | |
外商及港澳台投资企业 | -23.3 | 95 | |
其他企业 | -21.6 | 98 | |
国有及国有控股企业 | -28.3 | 100 | |
大中型工业企业 | -25.1 | 95.8 | |
分行业规模以上工业增加值增长情况 | |||
指 标 | 累计可比价增速(%) | ||
增加值 | -31.6 | ||
农副食品加工业 | -39.8 | ||
食品制造业 | -61.5 | ||
酒、饮料和精制茶制造业 | -28.5 | ||
纺织业 | -41.8 | ||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -35.8 | ||
家具制造业 | -26.9 | ||
造纸和纸制品业 | -44.1 | ||
医药制造业 | -10.6 | ||
化学纤维制造业 | -28.8 | ||
非金属矿物制品业 | -34.5 | ||
黑色金属冶炼和压延加工业 | -13.7 | ||
有色金属冶炼和压延加工业 | -25.9 | ||
通用设备制造业 | -34.3 | ||
专用设备制造业 | -35.6 | ||
汽车制造业 | -34.8 | ||
电气机械和器材制造业 | -32.4 | ||
计算机、通信和其它电子设备制造业 | -17.3 | ||
电力、热力生产和供应业 | -37.4 | ||
高耗能行业总计 | -31.8 | ||
固定资产投资完成额 | |||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期(%) | |
一、固定资产投资额 | -68.5 | ||
#按类别分 | |||
制造业投资 | -72.9 | ||
基础设施投资 | -69.1 | ||
房地产开发完成投资 | -13.9 | ||
#按产业分 | |||
1、一产业 | -70.7 | ||
2、二产业 | -73.8 | ||
3、三产业 | -62.7 | ||
二、施工项目个数(个) | 855 | -44.3 | |
#新开工(个) | 71 | -65.2 | |
商品房建设与销售 | |||
本月止累计 | 比上年同期(%) | ||
商品房施工面积(万平方米) | 1272.48 | 6 | |
住宅 | 1038.43 | 7.3 | |
商品房竣工面积(万平方米) | 18.42 | -70.9 | |
住宅 | 17.6 | -66.9 | |
商品房销售面积(万平方米) | 89.55 | -36.5 | |
住宅 | 87.12 | -33.7 | |
商品房销售额(亿元) | 40.3 | -38.9 | |
住宅 | 37.86 | -34.8 | |
国 内 外 贸 易 | |||
指 标 | 本月止累计 | 比上年 | |
同期(%) | |||
一、社会消费品零售总额(亿元) | 186.99 | -31.5 | |
#按销售地区分 | |||
城市消费品零售额 | 124.97 | -32.3 | |
农村消费品零售额 | 62.02 | -29.8 | |
#按行业分 | |||
批发业 | 23.67 | -23.7 | |
零售业 | 134.5 | -29.8 | |
住宿业 | 10.46 | -39.6 | |
餐饮业 | 18.36 | -44.5 | |
二、进出口总额 (亿元)(海关数) | 19.12 | 3.2 | |
出 口 | 16.9 | 5.6 | |
进 口 | 2.22 | -12.1 | |
三、利用外资(万美元) | |||
合同外商直接投资额 | 80.4 | -100 | |
实际外商直接投资额 | 300 | -84.4 | |
财政收入与支出 | |||
单位:亿元 | |||
指 标 | 本月止累计 | 比上年 同期(%) | |
一、地方财政总收入 | 49.23 | -25.3 | |
#税务 | 43.95 | -23.9 | |
财政 | 5.28 | -45.1 | |
地方一般公共预算收入 | 28.22 | -30.6 | |
1、地方税收收入 | 21.98 | -26.4 | |
#增值税 | 10.31 | -16 | |
企业所得税 | 4.01 | -26.3 | |
2、非税收入 | 6.24 | -42.1 | |
二、财政支出 | |||
1、地方一般公共预算支出 | 113.18 | 2.3 | |
#一般公共服务 | 11.23 | -27 | |
2、社会保险基金支出 | 14.83 | -7.8 | |
3、政府性基金支出 | 23.55 | -45.5 | |
价 格 指 数 | |||
(以上年同期为100) | |||
指 标 | 本月 | 本月止累计 | |
居民消费价格总指数 | 101.5 | 103.9 | |
#食品烟酒 | 104.9 | 111.4 | |
衣着 | 99.4 | 98.1 | |
居住 | 99 | 100.1 | |
生活用品及服务 | 99.3 | 101.4 | |
交通和通信 | 93.1 | 95.5 | |
教育文化和娱乐 | 105.4 | 104.1 | |
医疗保健 | 103.4 | 103.5 | |
其他用品和服务 | 104.3 | 105.6 | |
服务项目价格指数 | 101.7 | 101.7 | |
工业生产者出厂价格总指数 | 98.1 | 99.3 |
数据来源:咸宁市统计局网站