今天是:
咸宁统计月报 2020年8月
来   源:咸宁市统计局 主题分类: 经济建设
发布单位: 咸宁市统计局 发布日期: 2020年11月04日
规模以上工业生产增长情况 | ||
指 标 | 累计可比价增速(%) | 累计产销率(%) |
增加值 | -14.9 | 96.8 |
按轻重工业划分: | ||
轻工业 | -17.4 | 96.6 |
重工业 | -13.4 | 96.9 |
按经济类型划分: | ||
国有企业 | -25.8 | 100 |
集体企业 | -30.1 | 100 |
股份合作企业 | - | - |
股份制企业 | -14.6 | 96.7 |
外商及港澳台投资企业 | -12.3 | 96.9 |
其他企业 | -44.1 | 97.7 |
国有及国有控股企业 | -5.3 | 99.4 |
大中型工业企业 | -7.6 | 97.1 |
分行业规模以上工业增加值增长情况 | ||
指 标 | 累计可比价增速(%) | |
增加值 | -14.9 | |
农副食品加工业 | -19.2 | |
食品制造业 | -48.3 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | -17.4 | |
纺织业 | -28.7 | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -19.2 | |
家具制造业 | -13.4 | |
造纸和纸制品业 | -20 | |
医药制造业 | 21.9 | |
化学纤维制造业 | 4.7 | |
非金属矿物制品业 | -21.7 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -2.9 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | -20.6 | |
通用设备制造业 | -11.4 | |
专用设备制造业 | 3.3 | |
汽车制造业 | -17.4 | |
电气机械和器材制造业 | -14.8 | |
计算机、通信和其它电子设备制造业 | -14.9 | |
电力、热力生产和供应业 | -25.2 | |
高耗能行业总计 | -17.4 | |
固定资产投资完成额 | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期(%) |
一、固定资产投资额 | -43.1 | |
#按类别分 | ||
制造业投资 | -46.3 | |
基础设施投资 | -47.3 | |
房地产开发完成投资 | 8.9 | |
#按产业分 | ||
1、一产业 | -49.7 | |
2、二产业 | -47.4 | |
3、三产业 | -38.6 | |
二、施工项目个数(个) | 1075 | -38.8 |
#新开工(个) | 239 | -45.2 |
商品房建设与销售 | ||
本月止累计 | 比上年同期(%) | |
商品房施工面积(万平方米) | 1340.97 | 4.4 |
住宅 | 1100.77 | 6.9 |
商品房竣工面积(万平方米) | 31.49 | -63.7 |
住宅 | 28.59 | -61.5 |
商品房销售面积(万平方米) | 188.31 | -29.4 |
住宅 | 179.51 | -26.4 |
商品房销售额(亿元) | 89.80 | -31.4 |
住宅 | 81.39 | -23.4 |
国 内 外 贸 易 | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年 |
同期(%) | ||
一、社会消费品零售总额(亿元) | 341.72 | -23.6 |
#按销售地区分 | ||
城市消费品零售额 | 223.81 | -25.8 |
农村消费品零售额 | 117.91 | -19.1 |
#按行业分 | ||
批发业 | 43.03 | -14.5 |
零售业 | 238.56 | -23.5 |
住宿业 | 20.16 | -31 |
餐饮业 | 39.97 | -28.5 |
二、进出口总额 (亿元)(海关数) | 44.33 | 13.2 |
出 口 | 39.2 | 13.5 |
进 口 | 5.1 | 11.4 |
三、利用外资(万美元) | ||
合同外商直接投资额 | 1003 | -99.7 |
实际外商直接投资额 | 1803 | -18.6 |
财政收入与支出 单位:亿元 | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年 同期(%) |
一、地方财政总收入 | 87.7 | -15.2 |
#税务 | 78.37 | -11.6 |
财政 | 9.33 | -45.9 |
地方一般公共预算收入 | 52.29 | -20.7 |
1、地方税收收入 | 41.36 | -11.7 |
#增值税 | 17.50 | -8.5 |
企业所得税 | 7.53 | -1.3 |
2、非税收入 | 10.93 | -42.7 |
二、财政支出 | ||
1、地方一般公共预算支出 | 189.01 | 2.4 |
#一般公共服务 | 18.25 | -31.3 |
2、社会保险基金支出 | 31.02 | 3.2 |
3、政府性基金支出 | 45.11 | -36.4 |
价 格 指 数 | ||
(以上年同期为100) | ||
指 标 | 本月 | 本月止累计 |
居民消费价格总指数 | 102.2 | 103.5 |
#食品烟酒 | 108.2 | 110.7 |
衣着 | 100.2 | 98.8 |
居住 | 98.6 | 99.4 |
生活用品及服务 | 101.5 | 101.4 |
交通和通信 | 92.9 | 94.5 |
教育文化和娱乐 | 100.7 | 103.9 |
医疗保健 | 103.4 | 103.7 |
其他用品和服务 | 109.3 | 106.3 |
服务项目价格指数 | 100 | 101.4 |
工业生产者出厂价格总指数 | 98.9 | 99.1 |
数据来源:咸宁市统计局网站