今天是:
咸宁统计月报 2020年9月
来   源:咸宁市统计局 主题分类: 经济建设
发布单位: 咸宁市统计局 发布日期: 2020年11月04日
规模以上工业生产增长情况 | ||
指 标 | 累计可比价增速(%) | 累计产销率(%) |
增加值 | -12.4 | 97.3 |
按轻重工业划分: | ||
轻工业 | -14.5 | 97.2 |
重工业 | -11.2 | 97.4 |
按经济类型划分: | ||
国有企业 | -25.1 | 100 |
集体企业 | -25.1 | 100 |
股份合作企业 | -100 | - |
股份制企业 | -11.6 | 97.2 |
外商及港澳台投资企业 | -13.2 | 98 |
其他企业 | -41.5 | 98.8 |
国有及国有控股企业 | -2.8 | 100 |
大中型工业企业 | -5 | 97.6 |
分行业规模以上工业增加值增长情况 | ||
指 标 | 累计可比价增速(%) | |
增加值 | -12.4 | |
农副食品加工业 | -14.1 | |
食品制造业 | -46.2 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | -17.2 | |
纺织业 | -27.4 | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -17.4 | |
家具制造业 | -10.1 | |
造纸和纸制品业 | -2.2 | |
医药制造业 | 28.2 | |
化学纤维制造业 | 11.5 | |
非金属矿物制品业 | -18.1 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -0.2 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | -21.8 | |
通用设备制造业 | -7.9 | |
专用设备制造业 | 3.6 | |
汽车制造业 | -14.5 | |
电气机械和器材制造业 | -11.8 | |
计算机、通信和其它电子设备制造业 | -12.6 | |
电力、热力生产和供应业 | -27.8 | |
高耗能行业总计 | -15.4 | |
固定资产投资完成额 | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期(%) |
一、固定资产投资额 | -36.5 | |
#按类别分 | ||
制造业投资 | -40.4 | |
基础设施投资 | -38.6 | |
房地产开发完成投资 | 25.3 | |
#按产业分 | ||
1、一产业 | -44.7 | |
2、二产业 | -42.1 | |
3、三产业 | -30.6 | |
二、施工项目个数(个) | 1157 | -36.8 |
#新开工(个) | 318 | -37.9 |
商品房建设与销售 | ||
本月止累计 | 比上年同期(%) | |
商品房施工面积(万平方米) | 1365.31 | 2.2 |
住宅 | 1125.01 | 4.7 |
商品房竣工面积(万平方米) | 42.81 | -55.9 |
住宅 | 39.55 | -53 |
商品房销售面积(万平方米) | 244.48 | -21.3 |
住宅 | 232.05 | -17.9 |
商品房销售额(亿元) | 114.67 | -24 |
住宅 | 103.43 | -15.8 |
国 内 外 贸 易 | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年 |
同期(%) | ||
一、社会消费品零售总额(亿元) | 396.24 | -21.2 |
#按销售地区分 | ||
城市消费品零售额 | 261.71 | -22.9 |
农村消费品零售额 | 134.53 | -17.8 |
#按行业分 | ||
批发业 | 49.32 | -14.1 |
零售业 | 276.56 | -20.8 |
住宿业 | 23.68 | -29.6 |
餐饮业 | 46.68 | -25.8 |
二、利用外资(万美元) | ||
合同外商直接投资额 | 1003 | -99.7 |
实际外商直接投资额 | 1803 | -21.6 |
财政收入与支出 | ||
单位:亿元 | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年 同期(%) |
一、地方财政总收入 | 97.73 | -16.2 |
#税务 | 87.22 | -11.8 |
财政 | 10.51 | -48.2 |
地方一般公共预算收入 | 58.19 | -22.4 |
1、地方税收收入 | 45.86 | -12.9 |
#增值税 | 19.74 | -9.1 |
企业所得税 | 8.27 | 0.7 |
2、非税收入 | 12.34 | -44.8 |
二、财政支出 | ||
1、地方一般公共预算支出 | 218.93 | -0.9 |
#一般公共服务 | 22.11 | -31.9 |
2、社会保险基金支出 | 37.13 | 6.4 |
3、政府性基金支出 | 54.3 | -29.3 |
价 格 指 数 | ||
(以上年同期为100) | ||
指 标 | 本月 | 本月止累计 |
居民消费价格总指数 | 101.4 | 103.3 |
#食品烟酒 | 104.8 | 110 |
衣着 | 100.2 | 98.9 |
居住 | 100.3 | 99.5 |
生活用品及服务 | 99.6 | 101.2 |
交通和通信 | 95.5 | 94.6 |
教育文化和娱乐 | 98.8 | 103.3 |
医疗保健 | 103.2 | 103.6 |
其他用品和服务 | 104.7 | 106.1 |
服务项目价格指数 | 101.1 | 101.4 |
工业生产者出厂价格总指数 | 98.8 | 99 |
数据来源:咸宁市统计局网站